
【海外取寄】Polymaker パンクロマ™ UV Shift PLAフィラメント
※お取寄におよそ2か月ほどお時間を頂戴するフィラメントです※
パンクロマシリーズとは

特徴
紫外線下でナチュラルからオレンジに色が変化します。
パンクロマ™ UV Shift PLA フィラメント基本仕様
| カラー | 全1色 |
|---|---|
| 平均フィラメント径 | 1.75 mm (< ± 0.05 mm,通常は~ ± 0.02 mm) |
| 重量 | 1,000g |
| 推奨プリント温度(*1) | 190 – 230 °C |
| 推奨プリント速度(*1) | 40-60mm/s |
| 推奨ベッド温度(*1) | 25˚C - 60˚C |
| スプール内径 | 55±1mm |
| スプール直径 | 200±1mm |
| スプール幅 | 65.6±2mm |
| スプール重量 | 140±7g |
*1:推奨温度と速度は、プリンターの種類や環境によって変化します
※お取寄におよそ2か月ほどお時間を頂戴するフィラメントです※
パンクロマシリーズとは

特徴
紫外線下でナチュラルからオレンジに色が変化します。
パンクロマ™ UV Shift PLA フィラメント基本仕様
| カラー | 全1色 |
|---|---|
| 平均フィラメント径 | 1.75 mm (< ± 0.05 mm,通常は~ ± 0.02 mm) |
| 重量 | 1,000g |
| 推奨プリント温度(*1) | 190 – 230 °C |
| 推奨プリント速度(*1) | 40-60mm/s |
| 推奨ベッド温度(*1) | 25˚C - 60˚C |
| スプール内径 | 55±1mm |
| スプール直径 | 200±1mm |
| スプール幅 | 65.6±2mm |
| スプール重量 | 140±7g |
*1:推奨温度と速度は、プリンターの種類や環境によって変化します
Original: $29.79
-70%$29.79
$8.94Description
※お取寄におよそ2か月ほどお時間を頂戴するフィラメントです※
パンクロマシリーズとは

特徴
紫外線下でナチュラルからオレンジに色が変化します。
パンクロマ™ UV Shift PLA フィラメント基本仕様
| カラー | 全1色 |
|---|---|
| 平均フィラメント径 | 1.75 mm (< ± 0.05 mm,通常は~ ± 0.02 mm) |
| 重量 | 1,000g |
| 推奨プリント温度(*1) | 190 – 230 °C |
| 推奨プリント速度(*1) | 40-60mm/s |
| 推奨ベッド温度(*1) | 25˚C - 60˚C |
| スプール内径 | 55±1mm |
| スプール直径 | 200±1mm |
| スプール幅 | 65.6±2mm |
| スプール重量 | 140±7g |
*1:推奨温度と速度は、プリンターの種類や環境によって変化します























