
Polymaker パンクロマ™ Marble PLA フィラメント(旧 PolyTerra™ PLA Marble)
パンクロマシリーズとは

特徴
パンクロマ™ Marble は、大理石や御影石、レンガのような鮮やかな石のような質感をモチーフとするフィラメントです。
※0.2mmノズルでの造形は推奨されません。
パンクロマ™ Marble PLA フィラメント基本仕様
| カラー | 全5色 |
|---|---|
| 平均フィラメント径 | 1.75 mm (< ± 0.05 mm,通常は~ ± 0.02 mm) |
| 重量 | 1,000g |
| 推奨プリント温度(*1) | 190 – 230 °C |
| 推奨プリント速度(*1) | 最大 300mm/s |
| 推奨ベッド温度(*1) | 25˚C - 60˚C |
| スプール内径 | 55±1mm |
| スプール直径 | 200±1mm |
| スプール幅 | 65.6±2mm |
| スプール重量 | 140±7g |
*1:推奨温度と速度は、プリンターの種類や環境によって変化します


パンクロマシリーズとは

特徴
パンクロマ™ Marble は、大理石や御影石、レンガのような鮮やかな石のような質感をモチーフとするフィラメントです。
※0.2mmノズルでの造形は推奨されません。
パンクロマ™ Marble PLA フィラメント基本仕様
| カラー | 全5色 |
|---|---|
| 平均フィラメント径 | 1.75 mm (< ± 0.05 mm,通常は~ ± 0.02 mm) |
| 重量 | 1,000g |
| 推奨プリント温度(*1) | 190 – 230 °C |
| 推奨プリント速度(*1) | 最大 300mm/s |
| 推奨ベッド温度(*1) | 25˚C - 60˚C |
| スプール内径 | 55±1mm |
| スプール直径 | 200±1mm |
| スプール幅 | 65.6±2mm |
| スプール重量 | 140±7g |
*1:推奨温度と速度は、プリンターの種類や環境によって変化します


Original: $16.49
-70%$16.49
$4.95Description
パンクロマシリーズとは

特徴
パンクロマ™ Marble は、大理石や御影石、レンガのような鮮やかな石のような質感をモチーフとするフィラメントです。
※0.2mmノズルでの造形は推奨されません。
パンクロマ™ Marble PLA フィラメント基本仕様
| カラー | 全5色 |
|---|---|
| 平均フィラメント径 | 1.75 mm (< ± 0.05 mm,通常は~ ± 0.02 mm) |
| 重量 | 1,000g |
| 推奨プリント温度(*1) | 190 – 230 °C |
| 推奨プリント速度(*1) | 最大 300mm/s |
| 推奨ベッド温度(*1) | 25˚C - 60˚C |
| スプール内径 | 55±1mm |
| スプール直径 | 200±1mm |
| スプール幅 | 65.6±2mm |
| スプール重量 | 140±7g |
*1:推奨温度と速度は、プリンターの種類や環境によって変化します

























